![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 2nd practice/Výsledky 2.tréningovej jazdy saturday/sobota 5.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Čas | Diff. Strata |
1. | 6 | AMBRÚZ Anna TATUUS FR2000 | SVK | D/E2 -2000 | 3818,80 | 0:03.488 | |
2. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | CZE | Klasa E2-2000 | 2461,65 | 0:05.411 | 01.923 01.923 |
3. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 1840,54 | 0:07.237 | 03.749 01.826 |
4. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 111,61 | 1:59.343 | 1:55.855 1:52.106 |
5. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 111,20 | 1:59.774 | 1:56.286 00.431 |
6. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 108,45 | 2:02.811 | 1:59.323 03.037 |
7. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 108,03 | 2:03.295 | 1:59.807 00.484 |
8. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | POL | Klasa 3a | 105,73 | 2:05.976 | 2:02.488 02.681 |
9. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | SVK | D/E2 +2000 | 103,11 | 2:09.170 | 2:05.682 03.194 |
10. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 102,63 | 2:09.782 | 2:06.294 00.612 |
11. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 101,72 | 2:10.941 | 2:07.453 01.159 |
12. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 101,67 | 2:11.010 | 2:07.522 00.069 |
13. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 101,61 | 2:11.087 | 2:07.599 00.077 |
14. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 101,00 | 2:11.875 | 2:08.387 00.788 |
15. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 100,92 | 2:11.973 | 2:08.485 00.098 |
16. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 100,83 | 2:12.097 | 2:08.609 00.124 |
17. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 100,79 | 2:12.144 | 2:08.656 00.047 |
18. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CZE | CN/E2-SC | 100,18 | 2:12.955 | 2:09.467 00.811 |
19. | 25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | SVK | Trieda 3a | 100,16 | 2:12.976 | 2:09.488 00.021 |
20. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 99,83 | 2:13.414 | 2:09.926 00.438 |
21. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 99,67 | 2:13.638 | 2:10.150 00.224 |
22. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 99,27 | 2:14.178 | 2:10.690 00.540 |
23. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 99,22 | 2:14.242 | 2:10.754 00.064 |
24. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 99,05 | 2:14.474 | 2:10.986 00.232 |
25. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 98,26 | 2:15.546 | 2:12.058 01.072 |
26. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 98,26 | 2:15.557 | 2:12.069 00.011 |
27. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 98,20 | 2:15.639 | 2:12.151 00.082 |
28. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 97,41 | 2:16.736 | 2:13.248 01.097 |
29. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 97,30 | 2:16.885 | 2:13.397 00.149 |
30. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 97,16 | 2:17.091 | 2:13.603 00.206 |
31. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 96,87 | 2:17.502 | 2:14.014 00.411 |
32. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 96,79 | 2:17.613 | 2:14.125 00.111 |
33. | 2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | POL | Klasa E2-3000 | 96,78 | 2:17.622 | 2:14.134 00.009 |
34. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | SVK | Trieda 5a | 96,57 | 2:17.920 | 2:14.432 00.298 |
35. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 96,49 | 2:18.041 | 2:14.553 00.121 |
36. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 96,45 | 2:18.099 | 2:14.611 00.058 |
37. | 5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | SVK | D/E2 -2000 | 96,31 | 2:18.290 | 2:14.802 00.191 |
38. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 95,57 | 2:19.367 | 2:15.879 01.077 |
39. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | SVK | Trieda 4b | 95,55 | 2:19.401 | 2:15.913 00.034 |
40. | 26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | SVK | Trieda 3a | 95,38 | 2:19.638 | 2:16.150 00.237 |
41. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 95,30 | 2:19.756 | 2:16.268 00.118 |
42. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 95,19 | 2:19.926 | 2:16.438 00.170 |
43. | 9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012 | SVK | D/E2 -2000 | 95,07 | 2:20.099 | 2:16.611 00.173 |
44. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 94,82 | 2:20.467 | 2:16.979 00.368 |
45. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 94,24 | 2:21.341 | 2:17.853 00.874 |
46. | 55 | ZIOBRO Dominik HONDA Intera | POL | Klasa 5b | 94,21 | 2:21.385 | 2:17.897 00.044 |
47. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | POL | Klasa 5b | 94,12 | 2:21.512 | 2:18.024 00.127 |
48. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 93,02 | 2:23.188 | 2:19.700 01.676 |
49. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 92,51 | 2:23.980 | 2:20.492 00.792 |
50. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 92,32 | 2:24.280 | 2:20.792 00.300 |
51. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 91,52 | 2:25.541 | 2:22.053 01.261 |
52. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 91,01 | 2:26.348 | 2:22.860 00.807 |
53. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | CZE | Skupina 4 | 90,35 | 2:27.425 | 2:23.937 01.077 |
54. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 90,27 | 2:27.556 | 2:24.068 00.131 |
55. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | CZE | Klasa E2-2000 | 90,17 | 2:27.713 | 2:24.225 00.157 |
56. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 89,80 | 2:28.322 | 2:24.834 00.609 |
57. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | AUT | HK1+2000 | 88,28 | 2:30.883 | 2:27.395 02.561 |
58. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 88,11 | 2:31.162 | 2:27.674 00.279 |
59. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | POL | Klasa 10C | 88,09 | 2:31.198 | 2:27.710 00.036 |
60. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 87,75 | 2:31.785 | 2:28.297 00.587 |
61. | 38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | SVK | Trieda 4a | 87,56 | 2:32.114 | 2:28.626 00.329 |
62. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 87,39 | 2:32.405 | 2:28.917 00.291 |
63. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 87,32 | 2:32.541 | 2:29.053 00.136 |
64. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 85,85 | 2:35.153 | 2:31.665 02.612 |
65. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 85,67 | 2:35.471 | 2:31.983 00.318 |
66. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 85,62 | 2:35.553 | 2:32.065 00.082 |
67. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 85,56 | 2:35.680 | 2:32.192 00.127 |
68. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 85,46 | 2:35.851 | 2:32.363 00.171 |
69. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 85,23 | 2:36.278 | 2:32.790 00.427 |
70. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 84,79 | 2:37.076 | 2:33.588 00.798 |
71. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 84,77 | 2:37.113 | 2:33.625 00.037 |
72. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 84,69 | 2:37.263 | 2:33.775 00.150 |
73. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 83,71 | 2:39.109 | 2:35.621 01.846 |
74. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 82,20 | 2:42.031 | 2:38.543 02.922 |
75. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 80,64 | 2:45.165 | 2:41.677 03.134 |
76. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | SVK | NP1 | 80,57 | 2:45.318 | 2:41.830 00.153 |
77. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 79,43 | 2:47.688 | 2:44.200 02.370 |
78. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 79,41 | 2:47.724 | 2:44.236 00.036 |
79. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | POL | Klasa 10D | 79,24 | 2:48.076 | 2:44.588 00.352 |
80. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 79,01 | 2:48.574 | 2:45.086 00.498 |
81. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 78,30 | 2:50.111 | 2:46.623 01.537 |
82. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | POL | Klasa 12A | 78,29 | 2:50.136 | 2:46.648 00.025 |
83. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 78,26 | 2:50.183 | 2:46.695 00.047 |
84. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 77,42 | 2:52.029 | 2:48.541 01.846 |
85. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 76,63 | 2:53.806 | 2:50.318 01.777 |
86. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 75,60 | 2:56.173 | 2:52.685 02.367 |
87. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | POL | Klasa 10C | 75,54 | 2:56.322 | 2:52.834 00.149 |
88. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | SVK | NP1 | 74,61 | 2:58.515 | 2:55.027 02.193 |
89. | 90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | SVK | HK1-1300 | 73,51 | 3:01.186 | 2:57.698 02.671 |
90. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | AUT | HK1+2000 | 64,41 | 3:26.794 | 3:23.306 25.608 |
91. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 57,98 | 3:49.704 | 3:46.216 22.910 |
92. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 24,21 | 9:10.129 | 9:06.641 5:20.425 |
![]() |