| ||
| AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023  | ||
| 
 Results 1st practice/Výsledky 1.tréningovej jazdy sunday/nedeľa 6.8.2023  | ||
| Absolútne poradie | ||
| Pos Por.  | No. Štč.  | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla  | Nat Nár.  | Class Trieda  | Speed Priemer  | Time Čas  | Diff. Strata  | 
| 1. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50  | SVK | D/E2 +2000 | 8838,75 | 0:01.507 |    | 
| 2. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus  | CZE | Klasa E2-2000 | 8511,18 | 0:01.565 | 00.058  00.058  | 
| 3. | 2 | PUMBA  TATUUS F4-T14  | POL | Klasa E2-3000 | 8340,63 | 0:01.597 | 00.090  00.032  | 
| 4. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02  | POL | Klasa E2-2000 | 8263,02 | 0:01.612 | 00.105  00.015  | 
| 5. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F  | SRB | CN/E2-SC | 7794,03 | 0:01.709 | 00.202  00.097  | 
| 6. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI  | POL | Klasa 2b | 7474,74 | 0:01.782 | 00.275  00.073  | 
| 7. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA  | SVK | Trieda 2 | 7445,50 | 0:01.789 | 00.282  00.007  | 
| 8. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX  | POL | Klasa 2a | 7391,78 | 0:01.802 | 00.295  00.013  | 
| 9. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54  | POL | Klasa 2b | 7306,63 | 0:01.823 | 00.316  00.021  | 
| 10. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS  | POL | Klasa 2a | 7215,60 | 0:01.846 | 00.339  00.023  | 
| 11. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T  | POL | Klasa 2b | 7161,29 | 0:01.860 | 00.353  00.014  | 
| 12. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP  | POL | Klasa 2b | 7130,62 | 0:01.868 | 00.361  00.008  | 
| 13. | 9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012  | SVK | D/E2 -2000 | 7010,52 | 0:01.900 | 00.393  00.032  | 
| 14. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340  | POL | Klasa 2b | 6792,45 | 0:01.961 | 00.454  00.061  | 
| 15. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS  | POL | Klasa 1 | 6680,04 | 0:01.994 | 00.487  00.033  | 
| 16. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000  | CZE | CN/E2-SC | 6568,04 | 0:02.028 | 00.521  00.034  | 
| 17. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS  | POL | Klasa 4a | 5526,97 | 0:02.410 | 00.903  00.382  | 
| 18. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic  | POL | Klasa 5a | 5379,64 | 0:02.476 | 00.969  00.066  | 
| 19. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX  | SVK | Trieda 3b | 5289,91 | 0:02.518 | 01.011  00.042  | 
| 20. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI  | POL | HS4-D2 | 5209,22 | 0:02.557 | 01.050  00.039  | 
| 21. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032  | CZE | HK3 | 5199,06 | 0:02.562 | 01.055  00.005  | 
| 22. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126  | POL | Klasa 12A | 5168,80 | 0:02.577 | 01.070  00.015  | 
| 23. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon  | SVK | NP3 | 5085,91 | 0:02.619 | 01.112  00.042  | 
| 24. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento  | POL | Klasa 10D | 4977,57 | 0:02.676 | 01.169  00.057  | 
| 25. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé  | SVK | HK1-2000 | 4953,51 | 0:02.689 | 01.182  00.013  | 
| 26. | 88 | KAFKA Jozef VAZ 2101  | SVK | HK1-1600 | 4911,50 | 0:02.712 | 01.205  00.023  | 
| 27. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120  | AUT | HK1+2000 | 4904,27 | 0:02.716 | 01.209  00.004  | 
| 28. | 90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS  | SVK | HK1-1300 | 4864,86 | 0:02.738 | 01.231  00.022  | 
| 29. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p  | POL | Klasa 12A | 4796,54 | 0:02.777 | 01.270  00.039  | 
| 30. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI  | SVK | HK1-2000 | 4730,11 | 0:02.816 | 01.309  00.039  | 
| 31. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X  | POL | Klasa 2b | 97,00 | 2:17.315 | 2:15.808  2:14.499  | 
| 32. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra  | POL | Klasa 5a | 91,02 | 2:26.329 | 2:24.822  09.014  | 
| 33. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic  | POL | Klasa 5a | 90,92 | 2:26.502 | 2:24.995  00.173  | 
| 34. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X  | POL | Klasa 3a | 90,79 | 2:26.712 | 2:25.205  00.210  | 
| 35. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia  | SVK | Trieda 4a | 90,57 | 2:27.064 | 2:25.557  00.352  | 
| 36. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA  | POL | Klasa 5a | 90,47 | 2:27.219 | 2:25.712  00.155  | 
| 37. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS  | SVK | Trieda 4b | 90,23 | 2:27.608 | 2:26.101  00.389  | 
| 38. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza  | SVK | Trieda 3a | 89,95 | 2:28.075 | 2:26.568  00.467  | 
| 39. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS  | POL | Klasa 1 | 89,90 | 2:28.160 | 2:26.653  00.085  | 
| 40. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic  | POL | Klasa 5b | 89,56 | 2:28.723 | 2:27.216  00.563  | 
| 41. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup  | SVK | Trieda 4a | 89,28 | 2:29.188 | 2:27.681  00.465  | 
| 42. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3  | SVK | Trieda 5a | 88,82 | 2:29.958 | 2:28.451  00.770  | 
| 43. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO  | POL | Klasa 10B | 88,66 | 2:30.222 | 2:28.715  00.264  | 
| 44. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra  | POL | Klasa 3b | 88,44 | 2:30.603 | 2:29.096  00.381  | 
| 45. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO  | POL | Klasa 3b | 88,00 | 2:31.363 | 2:29.856  00.760  | 
| 46. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport  | POL | Klasa 5b | 87,82 | 2:31.673 | 2:30.166  00.310  | 
| 47. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R  | POL | Klasa 10B | 87,81 | 2:31.675 | 2:30.168  00.002  | 
| 48. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra  | POL | Klasa 10B | 87,12 | 2:32.883 | 2:31.376  01.208  | 
| 49. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer  | SVK | Trieda 3b | 86,33 | 2:34.276 | 2:32.769  01.393  | 
| 50. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi  | POL | Klasa 10C | 85,80 | 2:35.232 | 2:33.725  00.956  | 
| 51. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3  | POL | Klasa 5b | 85,67 | 2:35.478 | 2:33.971  00.246  | 
| 52. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra  | SVK | Trieda 4b | 85,31 | 2:36.123 | 2:34.616  00.645  | 
| 53. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY  | POL | Klasa 10C | 85,27 | 2:36.194 | 2:34.687  00.071  | 
| 54. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3  | CZE | Skupina 4 | 84,99 | 2:36.723 | 2:35.216  00.529  | 
| 55. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio  | POL | Klasa 10B | 84,29 | 2:38.018 | 2:36.511  01.295  | 
| 56. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport  | SVK | NP3 | 82,64 | 2:41.171 | 2:39.664  03.153  | 
| 57. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v  | POL | HS4-D2 | 82,49 | 2:41.464 | 2:39.957  00.293  | 
| 58. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo  | POL | Klasa 13 | 82,09 | 2:42.256 | 2:40.749  00.792  | 
| 59. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R  | POL | Klasa 5b | 82,07 | 2:42.292 | 2:40.785  00.036  | 
| 60. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC  | SVK | Trieda 6 | 81,49 | 2:43.441 | 2:41.934  01.149  | 
| 61. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is  | POL | HS4-D2 | 81,07 | 2:44.293 | 2:42.786  00.852  | 
| 62. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306  | SVK | Trieda 5a | 80,83 | 2:44.779 | 2:43.272  00.486  | 
| 63. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic  | SVK | NP1 | 80,67 | 2:45.102 | 2:43.595  00.323  | 
| 64. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO  | SVK | Trieda 6 | 80,62 | 2:45.216 | 2:43.709  00.114  | 
| 65. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R  | SVK | NP3 | 80,11 | 2:46.253 | 2:44.746  01.037  | 
| 66. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2  | SVK | Trieda 6 | 80,06 | 2:46.362 | 2:44.855  00.109  | 
| 67. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII  | SVK | Trieda 3b | 79,67 | 2:47.186 | 2:45.679  00.824  | 
| 68. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO  | CZE | Klasa E2-2000 | 79,48 | 2:47.578 | 2:46.071  00.392  | 
| 69. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g  | SVK | NP2 | 79,04 | 2:48.504 | 2:46.997  00.926  | 
| 70. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R  | SVK | Trieda 5a | 77,60 | 2:51.635 | 2:50.128  03.131  | 
| 71. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI  | SVK | NP2 | 76,81 | 2:53.395 | 2:51.888  01.760  | 
| 72. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS  | AUT | HK1+2000 | 76,80 | 2:53.434 | 2:51.927  00.039  | 
| 73. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio  | POL | Klasa 10B | 76,78 | 2:53.467 | 2:51.960  00.033  | 
| 74. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio  | POL | Klasa 10B | 76,64 | 2:53.779 | 2:52.272  00.312  | 
| 75. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R  | POL | Klasa 5b | 76,01 | 2:55.225 | 2:53.718  01.446  | 
| 76. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon  | SVK | Trieda 4a | 75,40 | 2:56.657 | 2:55.150  01.432  | 
| 77. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125  | SVK | NP1 | 75,32 | 2:56.822 | 2:55.315  00.165  | 
| 78. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento  | POL | Klasa 10D | 74,89 | 2:57.841 | 2:56.334  01.019  | 
| 79. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2  | SVK | NP2 | 74,74 | 2:58.194 | 2:56.687  00.353  | 
| 80. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic  | SVK | Trieda 6 | 74,05 | 2:59.868 | 2:58.361  01.674  | 
| 81. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6  | POL | Klasa 10C | 72,77 | 3:03.033 | 3:01.526  03.165  | 
| 82. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120  | SVK | NP1 | 71,25 | 3:06.932 | 3:05.425  03.899  | 
| 83. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA  | SVK | NP2 | 70,87 | 3:07.924 | 3:06.417  00.992  | 
| 84. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS  | SVK | HK1-1300 | 69,16 | 3:12.585 | 3:11.078  04.661  | 
| 85. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106  | SVK | NP2 | 67,90 | 3:16.152 | 3:14.645  03.567  | 
| 86. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V  | SVK | NP1 | 47,02 | 4:43.241 | 4:41.734  1:27.089  | 
| 87. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia  | SVK | NP1 | 44,83 | 4:57.096 | 4:55.589  13.855  | 
 
	   |