![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results practice/Výsledky tréningových jazd saturday/sobota 5.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos. Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidlo | Class Trieda | 1st run 1.jazda | 2nd run 2.jazda | Total Spolu | Diff. Strata |
1. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | Klasa 1 | 2:08.175 | 1:59.343 | 4:07.518 | |
2. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | Klasa 2b | 2:11.705 | 1:59.774 | 4:11.479 | 03.961 03.961 |
3. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | Klasa 2a | 2:11.546 | 2:02.811 | 4:14.357 | 06.839 02.878 |
4. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | Klasa 2b | 2:11.529 | 2:03.295 | 4:14.824 | 07.306 00.467 |
5. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | Klasa 3a | 2:15.829 | 2:05.976 | 4:21.805 | 14.287 06.981 |
6. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | Trieda 4a | 2:19.882 | 2:11.087 | 4:30.969 | 23.451 09.164 |
7. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | Trieda 2 | 2:16.811 | 2:14.242 | 4:31.053 | 23.535 00.084 |
8. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | D/E2 +2000 | 2:22.620 | 2:09.170 | 4:31.790 | 24.272 00.737 |
9. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | Klasa 2a | 2:21.590 | 2:10.941 | 4:32.531 | 25.013 00.741 |
10. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | Trieda 4b | 2:24.346 | 2:13.414 | 4:37.760 | 30.242 05.229 |
11. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | Klasa 5a | 2:24.619 | 2:14.178 | 4:38.797 | 31.279 01.037 |
12. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | Klasa 2b | 2:26.755 | 2:12.144 | 4:38.899 | 31.381 00.102 |
13. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | Klasa 3b | 2:27.317 | 2:11.973 | 4:39.290 | 31.772 00.391 |
14. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | Klasa 4a | 2:24.324 | 2:15.557 | 4:39.881 | 32.363 00.591 |
15. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | Klasa 3b | 2:22.613 | 2:17.502 | 4:40.115 | 32.597 00.234 |
16. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | Trieda 4a | 2:27.375 | 2:13.763 | 4:41.138 | 33.620 01.023 |
17. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | Klasa 2b | 2:27.451 | 2:14.474 | 4:41.925 | 34.407 00.787 |
18. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | Klasa 2b | 2:31.487 | 2:11.010 | 4:42.497 | 34.979 00.572 |
19. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | Klasa 2b | 2:30.621 | 2:12.097 | 4:42.718 | 35.200 00.221 |
20. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | Trieda 3b | 2:25.731 | 2:17.091 | 4:42.822 | 35.304 00.104 |
21. | 25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | Trieda 3a | 2:30.053 | 2:12.976 | 4:43.029 | 35.511 00.207 |
22. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | Klasa 5a | 2:28.228 | 2:15.546 | 4:43.774 | 36.256 00.745 |
23. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | Klasa 2b | 2:30.164 | 2:13.638 | 4:43.802 | 36.284 00.028 |
24. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | Trieda 4b | 2:24.411 | 2:19.401 | 4:43.812 | 36.294 00.010 |
25. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CN/E2-SC | 2:32.121 | 2:12.955 | 4:45.076 | 37.558 01.264 |
26. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Trieda 5a | 2:28.293 | 2:16.885 | 4:45.178 | 37.660 00.102 |
27. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | Klasa 1 | 2:35.602 | 2:09.782 | 4:45.384 | 37.866 00.206 |
28. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | Trieda 3a | 2:31.042 | 2:15.639 | 4:46.681 | 39.163 01.297 |
29. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | Klasa 5b | 2:26.881 | 2:20.467 | 4:47.348 | 39.830 00.667 |
30. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | NP3 | 2:28.282 | 2:19.756 | 4:48.038 | 40.520 00.690 |
31. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | Trieda 3b | 2:31.154 | 2:17.613 | 4:48.767 | 41.249 00.729 |
32. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | Klasa 5a | 2:30.788 | 2:18.041 | 4:48.829 | 41.311 00.062 |
33. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | Klasa 5b | 2:27.609 | 2:21.512 | 4:49.121 | 41.603 00.292 |
34. | 2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | Klasa E2-3000 | 2:32.511 | 2:17.622 | 4:50.133 | 42.615 01.012 |
35. | 5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | D/E2 -2000 | 2:32.846 | 2:18.290 | 4:51.136 | 43.618 01.003 |
36. | 26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | Trieda 3a | 2:32.261 | 2:19.638 | 4:51.899 | 44.381 00.763 |
37. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | Klasa 3a | 2:32.004 | 2:19.926 | 4:51.930 | 44.412 00.031 |
38. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | Klasa 5b | 2:34.105 | 2:18.099 | 4:52.204 | 44.686 00.274 |
39. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | Klasa 10B | 2:31.869 | 2:21.341 | 4:53.210 | 45.692 01.006 |
40. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | Klasa 10B | 2:30.108 | 2:24.280 | 4:54.388 | 46.870 01.178 |
41. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | Trieda 4b | 2:39.462 | 2:16.736 | 4:56.198 | 48.680 01.810 |
42. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | Trieda 5a | 2:39.343 | 2:17.920 | 4:57.263 | 49.745 01.065 |
43. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:33.070 | 2:26.348 | 4:59.418 | 51.900 02.155 |
44. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | Trieda 3b | 2:39.485 | 2:23.980 | 5:03.465 | 55.947 04.047 |
45. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | Klasa E2-2000 | 2:36.425 | 2:27.713 | 5:04.138 | 56.620 00.673 |
46. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | CN/E2-SC | 2:52.837 | 2:11.875 | 5:04.712 | 57.194 00.574 |
47. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | Skupina 4 | 2:37.302 | 2:27.425 | 5:04.727 | 57.209 00.015 |
48. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | Klasa 10B | 2:44.346 | 2:23.188 | 5:07.534 | 1:00.016 02.807 |
49. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | Klasa E2-2000 | 2:41.108 | 2:28.322 | 5:09.430 | 1:01.912 01.896 |
50. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | Klasa 10C | 2:39.902 | 2:31.198 | 5:11.100 | 1:03.582 01.670 |
51. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | Klasa 10C | 2:41.004 | 2:32.541 | 5:13.545 | 1:06.027 02.445 |
52. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | Klasa E2-2000 | 2:47.960 | 2:26.899 | 5:14.859 | 1:07.341 01.314 |
53. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | Trieda 6 | 2:43.013 | 2:32.405 | 5:15.418 | 1:07.900 00.559 |
54. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | Klasa 13 | 2:52.531 | 2:25.541 | 5:18.072 | 1:10.554 02.654 |
55. | 9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012 | D/E2 -2000 | 3:00.815 | 2:20.099 | 5:20.914 | 1:13.396 02.842 |
56. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | NP2 | 2:49.913 | 2:31.162 | 5:21.075 | 1:13.557 00.161 |
57. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | NP3 | 2:46.312 | 2:36.278 | 5:22.590 | 1:15.072 01.515 |
58. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | Trieda 4a | 2:47.888 | 2:35.680 | 5:23.568 | 1:16.050 00.978 |
59. | 38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | Trieda 4a | 2:51.684 | 2:32.114 | 5:23.798 | 1:16.280 00.230 |
60. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | Klasa 5b | 2:58.539 | 2:27.556 | 5:26.095 | 1:18.577 02.297 |
61. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:49.603 | 2:37.263 | 5:26.866 | 1:19.348 00.771 |
62. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | NP2 | 2:47.785 | 2:39.109 | 5:26.894 | 1:19.376 00.028 |
63. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | Trieda 5a | 2:50.443 | 2:37.113 | 5:27.556 | 1:20.038 00.662 |
64. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | HK1+2000 | 2:56.723 | 2:30.883 | 5:27.606 | 1:20.088 00.050 |
65. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | Klasa 5b | 2:52.633 | 2:35.153 | 5:27.786 | 1:20.268 00.180 |
66. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | NP1 | 2:52.301 | 2:35.851 | 5:28.152 | 1:20.634 00.366 |
67. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:53.340 | 2:37.076 | 5:30.416 | 1:22.898 02.264 |
68. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | Trieda 6 | 2:48.360 | 2:45.165 | 5:33.525 | 1:26.007 03.109 |
69. | 6 | AMBRÚZ Anna TATUUS FR2000 | D/E2 -2000 | 2:48.067 | 2:45.854 | 5:33.921 | 1:26.403 00.396 |
70. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | HK1-2000 | 2:58.814 | 2:35.471 | 5:34.285 | 1:26.767 00.364 |
71. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | Trieda 6 | 2:52.379 | 2:47.724 | 5:40.103 | 1:32.585 05.818 |
72. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | HK1-2000 | 2:58.981 | 2:42.031 | 5:41.012 | 1:33.494 00.909 |
73. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | NP1 | 2:53.083 | 2:48.574 | 5:41.657 | 1:34.139 00.645 |
74. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | NP1 | 2:59.315 | 2:45.318 | 5:44.633 | 1:37.115 02.976 |
75. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | HK1-1300 | 3:01.381 | 2:50.183 | 5:51.564 | 1:44.046 06.931 |
76. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | HS4-D2 | 3:07.442 | 2:47.688 | 5:55.130 | 1:47.612 03.566 |
77. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | Klasa 10C | 3:00.113 | 2:56.322 | 5:56.435 | 1:48.917 01.305 |
78. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | Klasa 12A | 3:09.737 | 2:50.136 | 5:59.873 | 1:52.355 03.438 |
79. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | NP2 | 3:17.496 | 2:52.029 | 6:09.525 | 2:02.007 09.652 |
80. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | NP1 | 3:15.544 | 2:56.173 | 6:11.717 | 2:04.199 02.192 |
81. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | NP2 | 3:25.761 | 2:50.111 | 6:15.872 | 2:08.354 04.155 |
82. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | NP1 | 3:18.783 | 2:58.515 | 6:17.298 | 2:09.780 01.426 |
83. | 90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | HK1-1300 | 3:19.866 | 3:01.186 | 6:21.052 | 2:13.534 03.754 |
84. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | Klasa 12A | 3:27.441 | 2:53.806 | 6:21.247 | 2:13.729 00.195 |
85. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | Klasa 10D | 3:02.144 | 3:49.704 | 6:51.848 | 2:44.330 30.601 |
86. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | HK1+2000 | 4:02.388 | 3:26.794 | 7:29.182 | 3:21.664 37.334 |
87. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | HK3 | 3:08.341 | 9:10.129 | 12:18.470 | 8:10.952 4:49.288 |
88. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | HS4-D2 | 19:43.718 | 2:31.785 | 22:15.503 | 18:07.985 9:57.033 |
89. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | HS4-D2 | 20:03.284 | 2:35.553 | 22:38.837 | 18:31.319 23.334 |
33 | MUTŇANSKÝ Ivan ŠKODA Fabia R5 | Trieda 3b | DNS | DNS | |||
81 | JAGLARZ Michal HONDA CIVIC | HS4-D2 | DNF | DNS | |||
52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | Trieda 5a | 2:45.849 | DNS | |||
94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | NP3 | 2:55.274 | DNF | |||
75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | Klasa 10D | DNF | 2:48.076 | |||
83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | HK3 | 2:57.645 | DNF | |||
49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | Klasa 5a | DNF | 2:19.367 | |||
55 | ZIOBRO Dominik HONDA Intera | Klasa 5b | DNF | 2:21.385 | |||
62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | Trieda 6 | 2:50.811 | DNF |
![]() |