![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results race/Výsledky súťažných jazd saturday/sobota 5.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos. Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidlo | Class Trieda | 1st run 1.jazda | 2nd run 2.jazda | Total Spolu | Diff. Strata |
1. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | Klasa 13 | 2:13.459 | 0:03.972 | 2:17.431 | |
2. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | Klasa 5b | 2:14.253 | 0:03.648 | 2:17.901 | 00.470 00.470 |
3. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | Klasa 5b | 2:15.114 | 0:03.523 | 2:18.637 | 01.206 00.736 |
4. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | Klasa 5b | 2:15.115 | 0:04.398 | 2:19.513 | 02.082 00.876 |
5. | 55 | ZIOBRO Dominik HONDA Intera | Klasa 5b | 2:18.058 | 0:03.478 | 2:21.536 | 04.105 02.023 |
6. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | Klasa 5b | 2:21.077 | 0:03.540 | 2:24.617 | 07.186 03.081 |
7. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | Trieda 5a | 2:21.781 | 0:03.640 | 2:25.421 | 07.990 00.804 |
8. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | Trieda 6 | 2:23.812 | 0:03.523 | 2:27.335 | 09.904 01.914 |
9. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | Trieda 6 | 2:23.917 | 0:03.717 | 2:27.634 | 10.203 00.299 |
10. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | Trieda 6 | 2:26.489 | 0:03.759 | 2:30.248 | 12.817 02.614 |
11. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | Klasa 5b | 2:30.449 | 0:03.693 | 2:34.142 | 16.711 03.894 |
12. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | Klasa 10B | 2:32.529 | 0:03.513 | 2:36.042 | 18.611 01.900 |
13. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | Trieda 6 | 2:37.462 | 0:03.768 | 2:41.230 | 23.799 05.188 |
14. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | Klasa 1 | 1:52.342 | 1:52.163 | 3:44.505 | 1:27.074 1:03.275 |
15. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | Klasa 2b | 1:55.293 | 1:54.801 | 3:50.094 | 1:32.663 05.589 |
16. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | Klasa 2a | 1:57.136 | 1:56.752 | 3:53.888 | 1:36.457 03.794 |
17. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | Klasa 2b | 1:59.574 | 1:57.123 | 3:56.697 | 1:39.266 02.809 |
18. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | Klasa 1 | 1:59.374 | 1:57.964 | 3:57.338 | 1:39.907 00.641 |
19. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | Klasa 3a | 1:59.341 | 1:58.428 | 3:57.769 | 1:40.338 00.431 |
20. | 1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | D/E2 +2000 | 1:58.585 | 1:59.643 | 3:58.228 | 1:40.797 00.459 |
21. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | Trieda 2 | 2:02.594 | 1:57.802 | 4:00.396 | 1:42.965 02.168 |
22. | 25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | Trieda 3a | 2:04.135 | 2:03.311 | 4:07.446 | 1:50.015 07.050 |
23. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | Klasa 2b | 2:05.586 | 2:03.840 | 4:09.426 | 1:51.995 01.980 |
24. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | Klasa 2a | 2:05.044 | 2:04.701 | 4:09.745 | 1:52.314 00.319 |
25. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | Klasa 2b | 2:05.381 | 2:04.582 | 4:09.963 | 1:52.532 00.218 |
26. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | CN/E2-SC | 2:05.843 | 2:04.733 | 4:10.576 | 1:53.145 00.613 |
27. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | Trieda 4a | 2:05.870 | 2:04.711 | 4:10.581 | 1:53.150 00.005 |
28. | 10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CN/E2-SC | 2:06.906 | 2:06.259 | 4:13.165 | 1:55.734 02.584 |
29. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | Trieda 4b | 2:07.727 | 2:06.133 | 4:13.860 | 1:56.429 00.695 |
30. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | Klasa 2b | 2:07.653 | 2:06.638 | 4:14.291 | 1:56.860 00.431 |
31. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | Klasa 2b | 2:08.057 | 2:06.370 | 4:14.427 | 1:56.996 00.136 |
32. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | Klasa 2b | 2:07.057 | 2:07.626 | 4:14.683 | 1:57.252 00.256 |
33. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | Klasa 3b | 2:07.664 | 2:07.154 | 4:14.818 | 1:57.387 00.135 |
34. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | Klasa 4a | 2:08.025 | 2:09.160 | 4:17.185 | 1:59.754 02.367 |
35. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | Klasa 5a | 2:10.603 | 2:06.832 | 4:17.435 | 2:00.004 00.250 |
36. | 2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | Klasa E2-3000 | 2:09.179 | 2:08.497 | 4:17.676 | 2:00.245 00.241 |
37. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | Trieda 4a | 2:08.239 | 2:09.994 | 4:18.233 | 2:00.802 00.557 |
38. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | Klasa 5a | 2:11.682 | 2:07.852 | 4:19.534 | 2:02.103 01.301 |
39. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | Klasa 5a | 2:10.742 | 2:08.885 | 4:19.627 | 2:02.196 00.093 |
40. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | Klasa 5a | 2:11.419 | 2:08.815 | 4:20.234 | 2:02.803 00.607 |
41. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | Trieda 5a | 2:10.599 | 2:09.990 | 4:20.589 | 2:03.158 00.355 |
42. | 26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | Trieda 3a | 2:11.774 | 2:09.441 | 4:21.215 | 2:03.784 00.626 |
43. | 5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | D/E2 -2000 | 2:11.077 | 2:10.818 | 4:21.895 | 2:04.464 00.680 |
44. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | Trieda 3a | 2:07.219 | 2:15.596 | 4:22.815 | 2:05.384 00.920 |
45. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | Klasa 3a | 2:13.099 | 2:10.083 | 4:23.182 | 2:05.751 00.367 |
46. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Trieda 5a | 2:12.182 | 2:11.093 | 4:23.275 | 2:05.844 00.093 |
47. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | Klasa 3b | 2:11.838 | 2:11.799 | 4:23.637 | 2:06.206 00.362 |
48. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | Skupina 4 | 2:14.360 | 2:12.308 | 4:26.668 | 2:09.237 03.031 |
49. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | Trieda 3b | 2:15.678 | 2:11.204 | 4:26.882 | 2:09.451 00.214 |
50. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | Trieda 3b | 2:13.596 | 2:14.196 | 4:27.792 | 2:10.361 00.910 |
51. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | Klasa 10B | 2:15.909 | 2:14.038 | 4:29.947 | 2:12.516 02.155 |
52. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | NP3 | 2:16.452 | 2:14.982 | 4:31.434 | 2:14.003 01.487 |
53. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | Klasa 10B | 2:16.511 | 2:15.487 | 4:31.998 | 2:14.567 00.564 |
54. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | Klasa E2-2000 | 2:16.526 | 2:16.145 | 4:32.671 | 2:15.240 00.673 |
55. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | Klasa 10C | 2:20.149 | 2:17.208 | 4:37.357 | 2:19.926 04.686 |
56. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | NP3 | 2:22.249 | 2:18.837 | 4:41.086 | 2:23.655 03.729 |
57. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | Klasa 10C | 2:22.278 | 2:20.655 | 4:42.933 | 2:25.502 01.847 |
58. | 4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | Klasa E2-2000 | 2:21.687 | 2:21.861 | 4:43.548 | 2:26.117 00.615 |
59. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | NP2 | 2:24.085 | 2:19.850 | 4:43.935 | 2:26.504 00.387 |
60. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | HK3 | 2:22.283 | 2:21.803 | 4:44.086 | 2:26.655 00.151 |
61. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:23.480 | 2:21.583 | 4:45.063 | 2:27.632 00.977 |
62. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | HK1-2000 | 2:24.017 | 2:21.527 | 4:45.544 | 2:28.113 00.481 |
63. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | Klasa E2-2000 | 2:25.105 | 2:24.184 | 4:49.289 | 2:31.858 03.745 |
64. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | HS4-D2 | 2:27.536 | 2:23.098 | 4:50.634 | 2:33.203 01.345 |
65. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | HK1+2000 | 2:25.468 | 2:25.653 | 4:51.121 | 2:33.690 00.487 |
66. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | NP1 | 2:26.660 | 2:24.968 | 4:51.628 | 2:34.197 00.507 |
67. | 102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | NP1 | 2:28.585 | 2:23.799 | 4:52.384 | 2:34.953 00.756 |
68. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | NP1 | 2:29.084 | 2:23.762 | 4:52.846 | 2:35.415 00.462 |
69. | 38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | Trieda 4a | 2:28.123 | 2:27.605 | 4:55.728 | 2:38.297 02.882 |
70. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | HS4-D2 | 2:31.409 | 2:25.622 | 4:57.031 | 2:39.600 01.303 |
71. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:32.514 | 2:27.717 | 5:00.231 | 2:42.800 03.200 |
72. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | Trieda 4a | 2:30.347 | 2:30.751 | 5:01.098 | 2:43.667 00.867 |
73. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | Trieda 3b | 2:40.289 | 2:22.653 | 5:02.942 | 2:45.511 01.844 |
74. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | HK3 | 2:39.329 | 2:24.531 | 5:03.860 | 2:46.429 00.918 |
75. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | NP2 | 2:34.233 | 2:30.120 | 5:04.353 | 2:46.922 00.493 |
76. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | HK1-1300 | 2:35.685 | 2:28.879 | 5:04.564 | 2:47.133 00.211 |
77. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | HK1-2000 | 2:34.143 | 2:30.787 | 5:04.930 | 2:47.499 00.366 |
78. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:33.632 | 2:32.263 | 5:05.895 | 2:48.464 00.965 |
79. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | Klasa 10D | 2:35.065 | 2:32.481 | 5:07.546 | 2:50.115 01.651 |
80. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | Klasa 12A | 2:38.262 | 2:32.626 | 5:10.888 | 2:53.457 03.342 |
81. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | NP2 | 2:40.826 | 2:38.049 | 5:18.875 | 3:01.444 07.987 |
82. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | NP1 | 2:41.872 | 2:42.895 | 5:24.767 | 3:07.336 05.892 |
83. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | Klasa 10D | 2:45.066 | 2:40.744 | 5:25.810 | 3:08.379 01.043 |
84. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | NP1 | 2:44.961 | 2:43.941 | 5:28.902 | 3:11.471 03.092 |
85. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | HS4-D2 | 2:45.672 | 2:43.751 | 5:29.423 | 3:11.992 00.521 |
86. | 77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | Klasa 12A | 2:47.185 | 2:42.907 | 5:30.092 | 3:12.661 00.669 |
87. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | Klasa 10C | 2:48.910 | 2:42.424 | 5:31.334 | 3:13.903 01.242 |
88. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | NP2 | 2:42.609 | 3:05.077 | 5:47.686 | 3:30.255 16.352 |
9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012 | D/E2 -2000 | DNF | DNS | |||
85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | HK1+2000 | DNS | DNS | |||
6 | AMBRÚZ Anna TATUUS FR2000 | D/E2 -2000 | DNS | DNS | |||
81 | JAGLARZ Michal HONDA CIVIC | HS4-D2 | DNF | DNS | |||
52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | Trieda 5a | DNS | 0:06.186 | |||
94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | NP3 | DNS | DNS | |||
90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | HK1-1300 | 2:54.593 | DNF | |||
45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | Trieda 4b | 2:10.511 | DNF | |||
44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | Trieda 4b | DNF | 2:15.125 |
![]() |