![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results practice/Výsledky trénigových jazd sunday/nedeľu 6.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos. Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidlo | Class Trieda | 1st run 1.jazda | 2nd run 2.jazda | Total Spolu | Diff. Strata |
1. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | Klasa 1 | 0:01.994 | 2:12.933 | 2:14.927 | |
2. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | Klasa 2b | 0:01.782 | 2:15.056 | 2:16.838 | 01.911 01.911 |
3. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | Klasa 2a | 0:01.802 | 2:16.125 | 2:17.927 | 03.000 01.089 |
4. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | Klasa 2a | 0:01.846 | 2:25.790 | 2:27.636 | 12.709 09.709 |
5. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | Trieda 2 | 0:01.789 | 2:26.761 | 2:28.550 | 13.623 00.914 |
6. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | Klasa 2b | 0:01.868 | 2:28.081 | 2:29.949 | 15.022 01.399 |
7. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | Klasa 2b | 0:01.961 | 2:36.433 | 2:38.394 | 23.467 08.445 |
8. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | Klasa 2b | 0:01.860 | 2:38.513 | 2:40.373 | 25.446 01.979 |
9. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | Klasa 2b | 0:01.823 | 2:44.222 | 2:46.045 | 31.118 05.672 |
10. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | CN/E2-SC | 0:01.709 | 2:50.288 | 2:51.997 | 37.070 05.952 |
11. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | Klasa E2-2000 | 0:01.612 | 3:10.204 | 3:11.816 | 56.889 19.819 |
12. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | Klasa 2b | 2:17.315 | 2:19.742 | 4:37.057 | 2:22.130 1:25.241 |
13. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | Klasa 3a | 2:26.712 | 2:23.288 | 4:50.000 | 2:35.073 12.943 |
14. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | Trieda 4a | 2:27.064 | 2:25.602 | 4:52.666 | 2:37.739 02.666 |
15. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | Klasa 5a | 2:27.219 | 2:28.485 | 4:55.704 | 2:40.777 03.038 |
16. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | Klasa 5a | 2:26.991 | 2:29.730 | 4:56.721 | 2:41.794 01.017 |
17. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | Klasa 5a | 2:26.329 | 2:30.409 | 4:56.738 | 2:41.811 00.017 |
18. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | Klasa 5a | 2:26.502 | 2:31.343 | 4:57.845 | 2:42.918 01.107 |
19. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Trieda 5a | 2:29.958 | 2:29.624 | 4:59.582 | 2:44.655 01.737 |
20. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | Trieda 4b | 2:27.608 | 2:32.574 | 5:00.182 | 2:45.255 00.600 |
21. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | Klasa 10B | 2:30.222 | 2:30.069 | 5:00.291 | 2:45.364 00.109 |
22. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | Klasa 1 | 2:28.160 | 2:32.532 | 5:00.692 | 2:45.765 00.401 |
23. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | Trieda 4a | 2:29.188 | 2:31.520 | 5:00.708 | 2:45.781 00.016 |
24. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | Trieda 3a | 2:28.075 | 2:33.592 | 5:01.667 | 2:46.740 00.959 |
25. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | Klasa 5b | 2:31.673 | 2:31.541 | 5:03.214 | 2:48.287 01.547 |
26. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | Klasa 10B | 2:32.883 | 2:30.364 | 5:03.247 | 2:48.320 00.033 |
27. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | Klasa 3b | 2:31.363 | 2:32.161 | 5:03.524 | 2:48.597 00.277 |
28. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | Klasa 10B | 2:31.675 | 2:34.710 | 5:06.385 | 2:51.458 02.861 |
29. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | NP3 | 2:35.921 | 2:30.728 | 5:06.649 | 2:51.722 00.264 |
30. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | Klasa 3b | 2:30.603 | 2:37.069 | 5:07.672 | 2:52.745 01.023 |
31. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | Klasa 10C | 2:35.232 | 2:32.833 | 5:08.065 | 2:53.138 00.393 |
32. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | Klasa 4a | 2:31.978 | 2:36.533 | 5:08.511 | 2:53.584 00.446 |
33. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | Klasa 10C | 2:36.194 | 2:32.736 | 5:08.930 | 2:54.003 00.419 |
34. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | Trieda 3b | 2:34.276 | 2:35.811 | 5:10.087 | 2:55.160 01.157 |
35. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | Skupina 4 | 2:36.723 | 2:33.983 | 5:10.706 | 2:55.779 00.619 |
36. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | Trieda 3b | 2:39.991 | 2:31.684 | 5:11.675 | 2:56.748 00.969 |
37. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | Klasa 5b | 2:35.478 | 2:38.130 | 5:13.608 | 2:58.681 01.933 |
38. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | Trieda 4b | 2:36.123 | 2:38.086 | 5:14.209 | 2:59.282 00.601 |
39. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:38.018 | 2:37.888 | 5:15.906 | 3:00.979 01.697 |
40. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | NP3 | 2:41.171 | 2:40.176 | 5:21.347 | 3:06.420 05.441 |
41. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | HS4-D2 | 2:41.464 | 2:40.844 | 5:22.308 | 3:07.381 00.961 |
42. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | NP1 | 2:45.102 | 2:40.781 | 5:25.883 | 3:10.956 03.575 |
43. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | Trieda 6 | 2:43.441 | 2:43.716 | 5:27.157 | 3:12.230 01.274 |
44. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | Trieda 6 | 2:45.216 | 2:43.663 | 5:28.879 | 3:13.952 01.722 |
45. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | HS4-D2 | 2:44.293 | 2:45.507 | 5:29.800 | 3:14.873 00.921 |
46. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | NP3 | 2:46.253 | 2:45.262 | 5:31.515 | 3:16.588 01.715 |
47. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | Trieda 3b | 2:47.186 | 2:48.466 | 5:35.652 | 3:20.725 04.137 |
48. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | NP2 | 2:48.504 | 2:47.200 | 5:35.704 | 3:20.777 00.052 |
49. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | Klasa 10D | 2:52.594 | 2:47.108 | 5:39.702 | 3:24.775 03.998 |
50. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:53.779 | 2:46.656 | 5:40.435 | 3:25.508 00.733 |
51. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | NP2 | 2:53.395 | 2:47.053 | 5:40.448 | 3:25.521 00.013 |
52. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:53.467 | 2:48.414 | 5:41.881 | 3:26.954 01.433 |
53. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | Trieda 5a | 2:51.635 | 2:53.222 | 5:44.857 | 3:29.930 02.976 |
54. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | Klasa 12A | 2:58.306 | 2:51.210 | 5:49.516 | 3:34.589 04.659 |
55. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | Klasa 10D | 2:57.841 | 2:54.534 | 5:52.375 | 3:37.448 02.859 |
56. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | Trieda 6 | 2:46.362 | 3:06.978 | 5:53.340 | 3:38.413 00.965 |
57. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | Klasa 5b | 2:55.225 | 3:00.868 | 5:56.093 | 3:41.166 02.753 |
58. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | Trieda 4a | 2:56.657 | 3:03.277 | 5:59.934 | 3:45.007 03.841 |
59. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2 | NP2 | 2:58.194 | 3:01.856 | 6:00.050 | 3:45.123 00.116 |
60. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | Trieda 6 | 2:59.868 | 3:02.254 | 6:02.122 | 3:47.195 02.072 |
61. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | Klasa 13 | 2:42.256 | 3:20.535 | 6:02.791 | 3:47.864 00.669 |
62. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | NP1 | 2:56.822 | 3:06.840 | 6:03.662 | 3:48.735 00.871 |
63. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | Klasa 5b | 2:42.292 | 3:22.716 | 6:05.008 | 3:50.081 01.346 |
64. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | Klasa 10C | 3:03.033 | 3:02.871 | 6:05.904 | 3:50.977 00.896 |
65. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | HS4-D2 | 3:09.048 | 3:03.529 | 6:12.577 | 3:57.650 06.673 |
66. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | NP2 | 3:07.924 | 3:06.184 | 6:14.108 | 3:59.181 01.531 |
67. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | HK1-1300 | 3:12.585 | 3:03.107 | 6:15.692 | 4:00.765 01.584 |
68. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | NP2 | 3:16.152 | 3:13.272 | 6:29.424 | 4:14.497 13.732 |
69. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | NP1 | 4:57.096 | 3:19.968 | 8:17.064 | 6:02.137 1:47.640 |
5 | MATUŠKA Martin TOMIS 99-04 | D/E2 -2000 | DNS | DNS | |||
27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | Klasa 3a | DNF | DNS | |||
86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | HK1-2000 | DNS | 3:06.470 | |||
77 | BORCZYK Mariusz FIAT 126p | Klasa 12A | DNS | DNS | |||
4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | Klasa E2-2000 | 0:01.565 | DNS | |||
90 | HUPKA Igor SKODA 130 RS | HK1-1300 | DNS | DNS | |||
10 | KRÁČMAR Zdeněk DEMON CAR CM1000 | CN/E2-SC | 0:02.028 | DNS | |||
82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | HK3 | DNS | 3:01.010 | |||
55 | ZIOBRO Dominik HONDA Intera | Klasa 5b | DNS | DNS | |||
2 | PUMBA TATUUS F4-T14 | Klasa E2-3000 | 0:01.597 | DNS | |||
83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | HK3 | DNS | DNS | |||
9 | AMBRUZ Peter TATUUS PY012 | D/E2 -2000 | 0:01.900 | DNS | |||
26 | POKORNÝ Miloš HYUNDAI i30N TCR | Trieda 3a | DNS | DNS | |||
46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | Trieda 5a | 2:44.779 | DNS | |||
1 | JUHÁS Martin LOLA B02/50 | D/E2 +2000 | 0:01.507 | DNS | |||
85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | HK1+2000 | DNS | DNS | |||
6 | AMBRÚZ Anna TATUUS FR2000 | D/E2 -2000 | DNS | DNS | |||
25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | Trieda 3a | DNS | 2:39.279 | |||
42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | Trieda 4b | DNS | 2:39.704 | |||
84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | HK1+2000 | 2:53.434 | DNS | |||
7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | Klasa E2-2000 | 2:47.578 | DNS | |||
104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | NP1 | 4:43.241 | DNS | |||
38 | POKORNÝ Milan HYUNDAI i30N | Trieda 4a | DNS | DNS | |||
87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | HK1-2000 | DNS | 3:04.808 | |||
81 | JAGLARZ Michal HONDA CIVIC | HS4-D2 | DNS | DNS | |||
102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | NP1 | 3:06.932 | DNF | |||
52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | Trieda 5a | DNF | 3:06.509 | |||
59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | Klasa 5b | 2:28.723 | DNF | |||
21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | Klasa 2b | DNF | 2:45.590 |
![]() |