![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vàšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results 2nd practice/Výsledky 2.tréningovej jazdy sunday/nede¾a 6.8.2023/h4> | ||
Absolútne poradie |
Pos Por. | No. Štè. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidla | Nat Nár. | Class Trieda | Speed Priemer | Time Èas | Diff. Strata |
1. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | POL | Klasa 1 | 100,20 | 2:12.933 | |
2. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | POL | Klasa 2b | 98,62 | 2:15.056 | 02.123 02.123 |
3. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | POL | Klasa 2a | 97,85 | 2:16.125 | 03.192 01.069 |
4. | 23 | S£UGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | POL | Klasa 2b | 95,31 | 2:19.742 | 06.809 03.617 |
5. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | POL | Klasa 3a | 92,95 | 2:23.288 | 10.355 03.546 |
6. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | SVK | Trieda 4a | 91,48 | 2:25.602 | 12.669 02.314 |
7. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | POL | Klasa 2a | 91,36 | 2:25.790 | 12.857 00.188 |
8. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | SVK | Trieda 2 | 90,75 | 2:26.761 | 13.828 00.971 |
9. | 18 | MADZIARA Bart³omiej PORSCHE 991 GT3 CUP | POL | Klasa 2b | 89,95 | 2:28.081 | 15.148 01.320 |
10. | 50 | ZALEWSKI Micha³ HONDA Civic IPERLEGGERA | POL | Klasa 5a | 89,70 | 2:28.485 | 15.552 00.404 |
11. | 47 | ÈAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | SVK | Trieda 5a | 89,02 | 2:29.624 | 16.691 01.139 |
12. | 49 | ADAMIAK Jaros³aw HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 88,96 | 2:29.730 | 16.797 00.106 |
13. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | POL | Klasa 10B | 88,75 | 2:30.069 | 17.136 00.339 |
14. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | POL | Klasa 10B | 88,58 | 2:30.364 | 17.431 00.295 |
15. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | POL | Klasa 5a | 88,55 | 2:30.409 | 17.476 00.045 |
16. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | SVK | NP3 | 88,37 | 2:30.728 | 17.795 00.319 |
17. | 48 | ZARDZEWIA£Y Leon HONDA Civic | POL | Klasa 5a | 88,01 | 2:31.343 | 18.410 00.615 |
18. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | SVK | Trieda 4a | 87,90 | 2:31.520 | 18.587 00.177 |
19. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | POL | Klasa 5b | 87,89 | 2:31.541 | 18.608 00.021 |
20. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | SVK | Trieda 3b | 87,81 | 2:31.684 | 18.751 00.143 |
21. | 30 | ÆWIÊCZEK Rados³aw MITSUBISHI LANCER EVO | POL | Klasa 3b | 87,53 | 2:32.161 | 19.228 00.477 |
22. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | POL | Klasa 1 | 87,32 | 2:32.532 | 19.599 00.371 |
23. | 44 | HREBÍÈEK Peter CITROËN Saxo VTS | SVK | Trieda 4b | 87,30 | 2:32.574 | 19.641 00.042 |
24. | 72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | POL | Klasa 10C | 87,20 | 2:32.736 | 19.803 00.162 |
25. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | POL | Klasa 10C | 87,15 | 2:32.833 | 19.900 00.097 |
26. | 28 | ZIMAN ¼uboš SUBARU Impreza | SVK | Trieda 3a | 86,72 | 2:33.592 | 20.659 00.759 |
27. | 41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | CZE | Skupina 4 | 86,50 | 2:33.983 | 21.050 00.391 |
28. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | POL | Klasa 10B | 86,09 | 2:34.710 | 21.777 00.727 |
29. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | SVK | Trieda 3b | 85,48 | 2:35.811 | 22.878 01.101 |
30. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | POL | Klasa 2b | 85,14 | 2:36.433 | 23.500 00.622 |
31. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | POL | Klasa 4a | 85,09 | 2:36.533 | 23.600 00.100 |
32. | 34 | SANECKI Pawe³ HONDA KMS Integra | POL | Klasa 3b | 84,80 | 2:37.069 | 24.136 00.536 |
33. | 68 | SMYKA Rafa³ RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 84,36 | 2:37.888 | 24.955 00.819 |
34. | 45 | MACHÁÈEK Kamil OPEL Calibra | SVK | Trieda 4b | 84,25 | 2:38.086 | 25.153 00.198 |
35. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | POL | Klasa 5b | 84,23 | 2:38.130 | 25.197 00.044 |
36. | 22 | WÓJTOWICZ Pawe³ PORSCHE 944T | POL | Klasa 2b | 84,03 | 2:38.513 | 25.580 00.383 |
37. | 25 | ÈAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | SVK | Trieda 3a | 83,62 | 2:39.279 | 26.346 00.766 |
38. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | SVK | Trieda 4b | 83,40 | 2:39.704 | 26.771 00.425 |
39. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | SVK | NP3 | 83,15 | 2:40.176 | 27.243 00.472 |
40. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | SVK | NP1 | 82,84 | 2:40.781 | 27.848 00.605 |
41. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | POL | HS4-D2 | 82,81 | 2:40.844 | 27.911 00.063 |
42. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | SVK | Trieda 6 | 81,38 | 2:43.663 | 30.730 02.819 |
43. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | SVK | Trieda 6 | 81,36 | 2:43.716 | 30.783 00.053 |
44. | 20 | BIA£Y Mariusz BMW E30 S54 | POL | Klasa 2b | 81,10 | 2:44.222 | 31.289 00.506 |
45. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | SVK | NP3 | 80,59 | 2:45.262 | 32.329 01.040 |
46. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | POL | HS4-D2 | 80,47 | 2:45.507 | 32.574 00.245 |
47. | 21 | RO¯ALSKI Micha³ BMW E36 M3 | POL | Klasa 2b | 80,43 | 2:45.590 | 32.657 00.083 |
48. | 66 | PA£KA Stanis³aw RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 79,92 | 2:46.656 | 33.723 01.066 |
49. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | SVK | NP2 | 79,73 | 2:47.053 | 34.120 00.397 |
50. | 75 | SMYKA Micha³ FIAT Seicento | POL | Klasa 10D | 79,70 | 2:47.108 | 34.175 00.055 |
51. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | SVK | NP2 | 79,66 | 2:47.200 | 34.267 00.092 |
52. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | POL | Klasa 10B | 79,09 | 2:48.414 | 35.481 01.214 |
53. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | SVK | Trieda 3b | 79,06 | 2:48.466 | 35.533 00.052 |
54. | 8 | BRKIÆ Uroš NORMA M20F | SRB | CN/E2-SC | 78,22 | 2:50.288 | 37.355 01.822 |
55. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | POL | Klasa 12A | 77,79 | 2:51.210 | 38.277 00.922 |
56. | 53 | PROKOPÈÁK Peter HONDA Civic Type-R | SVK | Trieda 5a | 76,89 | 2:53.222 | 40.289 02.012 |
57. | 74 | G£ADYSZ Adam FIAT Cinquecento | POL | Klasa 10D | 76,31 | 2:54.534 | 41.601 01.312 |
58. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | POL | Klasa 5b | 73,64 | 3:00.868 | 47.935 06.334 |
59. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | CZE | HK3 | 73,58 | 3:01.010 | 48.077 00.142 |
60. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2 | SVK | NP2 | 73,24 | 3:01.856 | 48.923 00.846 |
61. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | SVK | Trieda 6 | 73,08 | 3:02.254 | 49.321 00.398 |
62. | 73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | POL | Klasa 10C | 72,83 | 3:02.871 | 49.938 00.617 |
63. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | SVK | HK1-1300 | 72,74 | 3:03.107 | 50.174 00.236 |
64. | 39 | KOVÁÈ Matej SEAT Leon | SVK | Trieda 4a | 72,67 | 3:03.277 | 50.344 00.170 |
65. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | POL | HS4-D2 | 72,57 | 3:03.529 | 50.596 00.252 |
66. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | SVK | HK1-2000 | 72,07 | 3:04.808 | 51.875 01.279 |
67. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | SVK | NP2 | 71,54 | 3:06.184 | 53.251 01.376 |
68. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | SVK | HK1-2000 | 71,43 | 3:06.470 | 53.537 00.286 |
69. | 52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | SVK | Trieda 5a | 71,41 | 3:06.509 | 53.576 00.039 |
70. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | SVK | NP1 | 71,29 | 3:06.840 | 53.907 00.331 |
71. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | SVK | Trieda 6 | 71,23 | 3:06.978 | 54.045 00.138 |
72. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | POL | Klasa E2-2000 | 70,03 | 3:10.204 | 57.271 03.226 |
73. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | SVK | NP2 | 68,91 | 3:13.272 | 1:00.339 03.068 |
74. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | SVK | NP1 | 66,61 | 3:19.968 | 1:07.035 06.696 |
75. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | POL | Klasa 13 | 66,42 | 3:20.535 | 1:07.602 00.567 |
76. | 54 | FARAŒ Krzysztof HONDA Civic Type R | POL | Klasa 5b | 65,70 | 3:22.716 | 1:09.783 02.181 |
![]() |