![]() | ||
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023 05.08.-06.08.2023 | ||
Results race/Výsledky súťažných jazd sunday/nedeľu 6.8.2023 | ||
Absolútne poradie |
Pos. Por. | No. Štč. | Driver/Vehicle Jazdec/Vozidlo | Class Trieda | 1st run 1.jazda | 2nd run 2.jazda | Total Spolu | Diff. Strata |
1. | 16 | STEC Sebastian MITSUBISHI LANCER EVO VI | Klasa 2b | 2:07.666 | 2:08.663 | 4:16.329 | |
2. | 11 | KLUZA Waldemar MITSUBISHI Lancer Evo AMS | Klasa 1 | 2:08.112 | 2:10.353 | 4:18.465 | 02.136 02.136 |
3. | 14 | ROZALSKI Grzegorz MITSUBISCHI Lancer evo IX | Klasa 2a | 2:08.924 | 2:11.442 | 4:20.366 | 04.037 01.901 |
4. | 23 | SŁUGOCKI Robert MITSUBISHI LANCER EVO X | Klasa 2b | 2:11.253 | 2:11.581 | 4:22.834 | 06.505 02.468 |
5. | 27 | BARAN Roman MITSUBISHI Lancer | Klasa 3a | 2:14.474 | 2:14.839 | 4:29.313 | 12.984 06.479 |
6. | 15 | ŽIAK Michal ŠKODA FABIA | Trieda 2 | 2:18.255 | 2:18.897 | 4:37.152 | 20.823 07.839 |
7. | 24 | OZGA Piotr MITSUBISHI Lancer Evo X | Klasa 3a | 2:19.233 | 2:19.772 | 4:39.005 | 22.676 01.853 |
8. | 18 | MADZIARA Bartłomiej PORSCHE 991 GT3 CUP | Klasa 2b | 2:20.492 | 2:20.374 | 4:40.866 | 24.537 01.861 |
9. | 40 | POSPÍCHAL Miroslav ŠKODA Fabia | Trieda 4a | 2:21.231 | 2:20.036 | 4:41.267 | 24.938 00.401 |
10. | 35 | LOVÁSZ Zoltán PEUGEOT 308 Racing Cup | Trieda 4a | 2:21.831 | 2:22.453 | 4:44.284 | 27.955 03.017 |
11. | 28 | ZIMAN Ľuboš SUBARU Impreza | Trieda 3a | 2:24.443 | 2:20.306 | 4:44.749 | 28.420 00.465 |
12. | 30 | ĆWIĘCZEK Radosław MITSUBISHI LANCER EVO | Klasa 3b | 2:23.811 | 2:21.184 | 4:44.995 | 28.666 00.246 |
13. | 17 | MUSZ Grzegorz HONDA Integra KMS | Klasa 2a | 2:21.797 | 2:23.626 | 4:45.423 | 29.094 00.428 |
14. | 12 | KUBIT Gabriel LOTUS Exige KMS | Klasa 1 | 2:23.427 | 2:22.476 | 4:45.903 | 29.574 00.480 |
15. | 70 | PRZYBYSZEWSKI Marcin HONDA Integra | Klasa 10B | 2:24.196 | 2:23.093 | 4:47.289 | 30.960 01.386 |
16. | 49 | ADAMIAK Jarosław HONDA Civic | Klasa 5a | 2:22.353 | 2:25.813 | 4:48.166 | 31.837 00.877 |
17. | 51 | GRZYB Janusz HONDA Integra | Klasa 5a | 2:24.000 | 2:25.721 | 4:49.721 | 33.392 01.555 |
18. | 48 | ZARDZEWIAŁY Leon HONDA Civic | Klasa 5a | 2:25.993 | 2:24.881 | 4:50.874 | 34.545 01.153 |
19. | 50 | ZALEWSKI Michał HONDA Civic IPERLEGGERA | Klasa 5a | 2:25.408 | 2:25.647 | 4:51.055 | 34.726 00.181 |
20. | 47 | ČAMBÁLIK Bohumír HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Trieda 5a | 2:26.112 | 2:25.500 | 4:51.612 | 35.283 00.557 |
21. | 69 | JANIA Janusz HONDA Integra TYPE-R | Klasa 10B | 2:26.797 | 2:25.886 | 4:52.683 | 36.354 01.071 |
22. | 36 | STANISZEWSKI Piotr HONDA Integra KMS | Klasa 4a | 2:25.896 | 2:26.791 | 4:52.687 | 36.358 00.004 |
23. | 42 | DUBÓCZI Jaroslav SEAT Leon Supercopa TDI | Trieda 4b | 2:26.643 | 2:26.381 | 4:53.024 | 36.695 00.337 |
24. | 58 | KLUZA Grzegorz RENAULT Clio 2 Sport | Klasa 5b | 2:29.414 | 2:24.503 | 4:53.917 | 37.588 00.893 |
25. | 44 | HREBÍČEK Peter CITROËN Saxo VTS | Trieda 4b | 2:27.612 | 2:27.536 | 4:55.148 | 38.819 01.231 |
26. | 34 | SANECKI Paweł HONDA KMS Integra | Klasa 3b | 2:26.920 | 2:28.931 | 4:55.851 | 39.522 00.703 |
27. | 71 | BORCZYK Arkadiusz HONDA Civic VTi | Klasa 10C | 2:28.791 | 2:27.090 | 4:55.881 | 39.552 00.030 |
28. | 59 | STRZEŻYSZ Konrad HONDA Civic | Klasa 5b | 2:28.754 | 2:28.252 | 4:57.006 | 40.677 01.125 |
29. | 68 | SMYKA Rafał RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:28.239 | 2:28.768 | 4:57.007 | 40.678 00.001 |
30. | 37 | DEME Jozef MITSUBISHI Lancer EVO IX | Trieda 3b | 2:23.874 | 2:33.404 | 4:57.278 | 40.949 00.271 |
31. | 91 | LEITMAN Samuel SEAT Leon TDi Leon | NP3 | 2:28.122 | 2:29.202 | 4:57.324 | 40.995 00.046 |
32. | 65 | SOCHA Wojciech RENAULT CLIO | Klasa 10B | 2:30.088 | 2:27.670 | 4:57.758 | 41.429 00.434 |
33. | 21 | ROŻALSKI Michał BMW E36 M3 | Klasa 2b | 2:28.549 | 2:29.567 | 4:58.116 | 41.787 00.358 |
34. | 19 | WIRSZEWSKI Damian BMW 340 | Klasa 2b | 2:29.018 | 2:30.488 | 4:59.506 | 43.177 01.390 |
35. | 31 | HÚSKA Marek MIÍTSUBISHI Lancer | Trieda 3b | 2:29.716 | 2:30.745 | 5:00.461 | 44.132 00.955 |
36. | 22 | WÓJTOWICZ Paweł PORSCHE 944T | Klasa 2b | 2:31.277 | 2:29.281 | 5:00.558 | 44.229 00.097 |
37. | 56 | MATUSZEWSKI Sebastian HONDA Civic Type R EP3 | Klasa 5b | 2:31.579 | 2:30.384 | 5:01.963 | 45.634 01.405 |
38. | 8 | BRKIĆ Uroš NORMA M20F | CN/E2-SC | 2:37.050 | 2:32.427 | 5:09.477 | 53.148 07.514 |
39. | 20 | BIAŁY Mariusz BMW E30 S54 | Klasa 2b | 2:35.550 | 2:34.834 | 5:10.384 | 54.055 00.907 |
40. | 60 | KALINA Marian PEUGEOT 206 RC | Trieda 6 | 2:36.671 | 2:36.091 | 5:12.762 | 56.433 02.378 |
41. | 103 | PÁLENÍK Adam HONDA Civic | NP1 | 2:36.917 | 2:36.327 | 5:13.244 | 56.915 00.482 |
42. | 64 | KOCUR Teodor SEMOG Bravo | Klasa 13 | 2:36.183 | 2:37.142 | 5:13.325 | 56.996 00.081 |
43. | 63 | KACVINSKÝ Peter RENAULT CLIO | Trieda 6 | 2:36.532 | 2:37.301 | 5:13.833 | 57.504 00.508 |
44. | 94 | MOKRAN Ladislav RENAULT Clio Sport | NP3 | 2:37.752 | 2:36.720 | 5:14.472 | 58.143 00.639 |
45. | 79 | ZALEGA Jakub VOLKSWAGEN Golf GTI 16v | HS4-D2 | 2:36.249 | 2:38.995 | 5:15.244 | 58.915 00.772 |
46. | 46 | KRIVÁK Stanislav PEUGEOT 306 | Trieda 5a | 2:40.244 | 2:35.136 | 5:15.380 | 59.051 00.136 |
47. | 45 | MACHÁČEK Kamil OPEL Calibra | Trieda 4b | 2:45.290 | 2:32.991 | 5:18.281 | 1:01.952 02.901 |
48. | 92 | VYLETELKA Martin HONDA Civic Type R | NP3 | 2:42.496 | 2:40.560 | 5:23.056 | 1:06.727 04.775 |
49. | 7 | NOVÁK Marek GLORIA C8F EVO | Klasa E2-2000 | 2:41.829 | 2:41.975 | 5:23.804 | 1:07.475 00.748 |
50. | 75 | SMYKA Michał FIAT Seicento | Klasa 10D | 2:41.353 | 2:42.487 | 5:23.840 | 1:07.511 00.036 |
51. | 62 | TVRDÝ Samuel CITROEN C2 | Trieda 6 | 2:42.345 | 2:42.139 | 5:24.484 | 1:08.155 00.644 |
52. | 54 | FARAŚ Krzysztof HONDA Civic Type R | Klasa 5b | 2:47.333 | 2:37.815 | 5:25.148 | 1:08.819 00.664 |
53. | 80 | HANDL Kamil BMW e30 318is | HS4-D2 | 2:43.152 | 2:44.352 | 5:27.504 | 1:11.175 02.356 |
54. | 67 | KURASZ Krzysztof RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:44.834 | 2:43.047 | 5:27.881 | 1:11.552 00.377 |
55. | 95 | KRÍŽO Michal HONDA Civic VTI | NP2 | 2:43.852 | 2:44.692 | 5:28.544 | 1:12.215 00.663 |
56. | 32 | DILONG Patrik MITSUBISHI Lancer EVO VIII | Trieda 3b | 2:44.436 | 2:44.148 | 5:28.584 | 1:12.255 00.040 |
57. | 101 | KURBEL Michal ŠKODA 125 | NP1 | 2:47.559 | 2:43.869 | 5:31.428 | 1:15.099 02.844 |
58. | 97 | SKARBA Adrián HONDA Civic 4g | NP2 | 2:45.383 | 2:46.275 | 5:31.658 | 1:15.329 00.230 |
59. | 52 | KORYTÁR Stanislav VW Polo | Trieda 5a | 2:45.068 | 2:47.869 | 5:32.937 | 1:16.608 01.279 |
60. | 84 | PRANTL Reinhold PORSCHE CARRERA RS | HK1+2000 | 2:51.874 | 2:44.787 | 5:36.661 | 1:20.332 03.724 |
61. | 66 | PAŁKA Stanisław RENAULT Clio | Klasa 10B | 2:45.425 | 2:51.578 | 5:37.003 | 1:20.674 00.342 |
62. | 87 | BENÍK Tomáš LANCIA Beta Coupé | HK1-2000 | 2:51.892 | 2:49.000 | 5:40.892 | 1:24.563 03.889 |
63. | 76 | MORAWIEC Tomasz FIAT 126 | Klasa 12A | 2:52.173 | 2:48.854 | 5:41.027 | 1:24.698 00.135 |
64. | 89 | HAUSER Tibor ŠKODA 130RS | HK1-1300 | 2:51.166 | 2:50.322 | 5:41.488 | 1:25.159 00.461 |
65. | 74 | GŁADYSZ Adam FIAT Cinquecento | Klasa 10D | 2:51.570 | 2:50.978 | 5:42.548 | 1:26.219 01.060 |
66. | 57 | ORZECHOWSKI Leszek SEAT Ibiza tdi evo J.D.R | Klasa 5b | 2:50.196 | 2:52.609 | 5:42.805 | 1:26.476 00.257 |
67. | 82 | ZMEŠKAL Miloš RALT 032 | HK3 | 2:49.708 | 2:53.417 | 5:43.125 | 1:26.796 00.320 |
68. | 83 | KMEŤ František METALEX MTX -1-03 | HK3 | 2:54.017 | 2:50.474 | 5:44.491 | 1:28.162 01.366 |
69. | 39 | KOVÁČ Matej SEAT Leon | Trieda 4a | 2:52.221 | 2:52.983 | 5:45.204 | 1:28.875 00.713 |
70. | 53 | PROKOPČÁK Peter HONDA Civic Type-R | Trieda 5a | 2:59.685 | 2:46.565 | 5:46.250 | 1:29.921 01.046 |
71. | 61 | KUBACKA Štefan HONDA Civic | Trieda 6 | 2:57.251 | 2:49.295 | 5:46.546 | 1:30.217 00.296 |
72. | 86 | BENÍK Marcel BMW 2002TI | HK1-2000 | 2:59.879 | 2:53.713 | 5:53.592 | 1:37.263 07.046 |
73. | 99 | SCHWARZBACHER Juraj CITROËN Vts c2 | NP2 | 2:56.943 | 2:57.000 | 5:53.943 | 1:37.614 00.351 |
74. | 3 | KASZUBA Jakub ALFA ROMEO FR-02 | Klasa E2-2000 | 2:57.815 | 2:58.094 | 5:55.909 | 1:39.580 01.966 |
75. | 78 | KACZMARCZYK Andrzej PEUGEOT 205 GTI | HS4-D2 | 3:00.589 | 3:02.069 | 6:02.658 | 1:46.329 06.749 |
76. | 98 | VANKO Ivan ŠKODA FELICIA | NP2 | 3:00.265 | 3:02.865 | 6:03.130 | 1:46.801 00.472 |
77. | 105 | OKRUHLICA Michal ŠKODA Fabia | NP1 | 3:11.507 | 3:08.736 | 6:20.243 | 2:03.914 17.113 |
78. | 100 | MENYHÉRT Kevin LADA 2106 | NP2 | 3:13.692 | 3:06.917 | 6:20.609 | 2:04.280 00.366 |
79. | 104 | KOVÁČOVÁ Zdenka ŠKODA FABIA 1,4- 16V | NP1 | 3:18.409 | 3:06.564 | 6:24.973 | 2:08.644 04.364 |
80. | 85 | JUD Hans JAGUAR XK120 | HK1+2000 | 4:07.295 | 4:02.307 | 8:09.602 | 3:53.273 1:44.629 |
102 | KURBEL Pavol ŠKODA 120 | NP1 | DNS | DNS | |||
73 | DEMEL Marek HONDA CIVIC EG6 | Klasa 10C | DNS | DNS | |||
72 | GARBACZ Adam HONDA CIVIC EK4 RALLY | Klasa 10C | DNF | DNS | |||
41 | FIRTL Stanislav BMW M3 | Skupina 4 | 2:31.492 | DNS | |||
25 | ČAMBAL Mojmír HYUNDAI i30 N TCR | Trieda 3a | DNS | DNS | |||
4 | OSLADIL Jan FORMULA Renault 2.0 Tatuus | Klasa E2-2000 | 2:54.056 | DNF |
![]() |